Algemene specificaties
CN1000 | CN1500 | CN2000 | CN2500 | CN3000 | CN3500 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vergelijking BBM (thrust) | 4 PK | 5 PK | 6 PK | 7 PK | 8 PK | 9 PK |
Maatvoering Saildrive | Download | Download | Download | Download | Download | Download |
Maatvoering Steerable POD | Download | Download | Download | Download | Download | Download |
Bediening | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
Monitoring (BDI) | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
Verhuurstand (2 standen) | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
Technische specificaties
CN1000 | CN1500 | CN2000 | CN2500 | CN3000 | CN3500 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Voltage (Vdc) | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Vermogen (W) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Toeren (RPM) | 1050 | 1350 | 1150 | 1500 | 1050 | 1310 |
Nom. Verbruik (A) | 42 | 63 | 42 | 52 | 63 | 73 |
Verbruik kruissnelheid (A) | 30 | 40 | 30 | 35 | 40 | 50 |
Propeller diameter (mm) | 210 | 220 | 220 | 240 | 240 | 240 |
Voedingskabel (mm2) | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 |
Benodigde Batterijcapaciteit C20 (Deep Cycle/AGM/GEL/(Semi)Traktie)
De batterijcapaciteit wordt berekend op het nominale verbruik van de motor (varen op kruissnelheid) bij 20-urige ontlading (C20)
CN1000 | CN1500 | CN2000 | CN2500 | CN3000 | CN3500 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 uur varen | 120 | 160 | 120 | 140 | 160 | 200 |
6 uur varen | 180 | 240 | 180 | 210 | 240 | 300 |
8 uur varen | 240 | 320 | 240 | 280 | 320 | 400 |
10 uur varen | 300 | 400 | 300 | 350 | 400 | 500 |
12 uur varen | 360 | 480 | 360 | 420 | 480 | 600 |
Benodigde laadcapaciteit (Hoog Frequent lader)
De benodigde laadcapaciteit is minimaal 10% van het batterijvermogen (C20) NOTE: de ideaal situatie is 15% van het batterijvermogen wat wordt gebruikt.
CN1000 | CN1500 | CN2000 | CN2500 | CN3000 | CN3500 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 uur varen | 12 | 16 | 12 | 14 | 16 | 20 |
6 uur varen | 18 | 24 | 18 | 21 | 24 | 30 |
8 uur varen | 24 | 32 | 24 | 28 | 32 | 40 |
10 uur varen | 30 | 40 | 30 | 35 | 40 | 50 |
12 uur varen | 36 | 48 | 36 | 42 | 48 | 60 |
Unieke kenmerken
De gehele lijn Combi Nautic elektrische buitenboordmotoren is op het gebied van design en techniek totaal vernieuwd. Het huis heeft een aerodynamische vormgeving. Alle motoren zijn borstelloos. Dit betekent niet alleen nog minder onderhoud maar vooral ook een flinke verbetering in rendement en stuwkracht. De koppelstukken zijn vervaardigd van zeewaterbestendig RVS. Door de geavanceerde power elektronica zijn de Combi Nautic motoren standaard uitgevoerd met een traploze snelheidsregeling. De omschakeling van voor naar achteruit is geïntegreerd in de joystick, zodat alle functies met één hand te bedienen zijn.
Saildrive of steerable
De Combi Nautic POD motoren zijn er in 2 verschillende varianten. Zo kunt u voor de Combi Saildrive POD motor kiezen wanneer uw POD motor een vaste montage heeft en uw boot voorzien is van een roer. Wanneer u liever een hogere wendbaarheid wil hebben dan kunt ook ook kiezen voor de Steerable Nautic POD. Dit model is makkelijk te monteren in de roerkoning (plek van de roerstang) en kan bediend worden door een stuursysteem of een helmstok.
Oplossingen op maat
De Combi Nautic POD is op vele manieren toe te passen. Zo bieden wij ook oplossingen op maat (Custom). Slim toepassen van de POD voor een zo efficiënt mogelijk gebruik. Heeft u een catamaran of wilt u graag extra vermogen? Wij bieden ook dubbele aandrijvingen welke met één besturingskast geregeld kunnen worden i.c.m. met een dubbele joystick.
Compact
De motoren zijn krachtig. hebben een robuuste behuizing en zijn klein van formaat. Hierdoor is het soms zelfs mogelijk om de motor in het roerblad te monteren. De Combi Nautic Pod motoren hebben een externe besturingskast welke in iedere boot past. Deze is los of op een aluminium montageplaat verkrijgbaar.
Easy connect
Alle motoren zijn op ons “Easy Connect” principe gebouwd en worden Plug & Play geleverd. Wilt u de motor zelf installeren dan kunt u gelijk aan de slag en hoeft u niet bang te zijn om de motor verkeerd aan te sluiten.
ELEKTROVAREN.FRL | Ceresweg 11 | 8938 BG | Leeuwarden
ELEKTROVAREN.FRL is een Trademark van Terpstra Trading